| النوع | الصنف | التعريف | السن |
|---|---|---|---|
| بدون رخصة | ![]() |
دراجات ذات محرك سعة 50 سم3 –كحد أقصى السرعة المحددة من قبل المنتج 45كلم/سا | 14 |
| برخصة | ![]() |
جرار فلاحي سرعته 30 كلم/سا، عربة فلاحيه سرعتها 25 كلم/سا تابعة إلى مستثمرة فلاحيه | 16 - 18 |
| أ - A | ![]() |
الدراجات النارية بعربة جانبية و بدونها ، الدراجات الثلاثية العجلات ذات محرك أكثر من 125 سم3 | 18 |
| A1 أ1 | ![]() |
الدراجات النارية أو أي سيارة ذات ثلاث أو أربع عجلات و اسطوانتها من 50 إلى 125 سم3 | 18 |
| B | ![]() |
السيارة الأقل من 10 مقاعد ووزنها بحمولتها الق من 3500كلغ | 18 |
| C | ![]() |
سيارات نقل الحمولة الأكثر من 3500كلغ ، مجموع عربات أو عربة مفصلية حيث يصل الوزن الكلى المسموح به للعربة القاطرة 12500كلغ | 25 |
| D | ![]() |
سيارات النقل العام- أكثر من 9 مقاعد | 25 |
| E | ![]() |
السيارات صنف ب ج د – تجر مقطورة وزنها أكثر من 750كلغ | 18 - 21 |
| F | ![]() |
السيارات من الصنف ب ذات إعداد خاص | 21 |
وثائق السيارة في الجزائر
يجب على كل سائق سيارة او مجموعة من المركبات ان يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون لذلك ما يلي: 1- رخصة السياقة و عند الاقتضاء شهادة ...
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)










الإبتساماتإخفاء الإبتسامات